Débitmètre de fioul à déplacement positif par gravité
Débitmètre de mazout à déplacement positif par gravité 1. Caractéristiques et données : Diamètre : 50 mm/2" Débit;
Informations de base.
Numéro de modèle. | M-50-1 |
Application | Transport |
Taper | Débitmètre volumétrique |
Médias de mesure | Liquide |
Principe de mesure | Mécanique |
Objet de mesure | Pipeline fermé |
Attestation | CE, ISO |
Médias | GPL |
Structure | PD |
Température du support | Température moyenne |
Couleur | Rouge/marron/jaune, etc. ou personnaliser |
Matériel | Aluminium |
Pression | Basse pression |
Taille du port | 2 pouces/3 pouces, etc. |
Pouvoir | Hydraulique |
Plage de débit | 38-380L/minute |
Nom du produit | Débitmètre de fioul à déplacement positif par gravité |
Forfait Transport | Emballage navigable standard |
spécification | 1,5" 2" 3" 4" 6" |
Marque déposée | Xixing |
Origine | Chine |
Code SH | 90261000 |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant